截至2020年12月,武汉地铁运营线路共9条,包括1号线、2号线、3号线、4号线、6号线、7号线、8号线、11号线、阳逻线,总运营里程339千米,车站总数228座,线路长度居中国第7、中部第1。按照国家发展改革委的第四期建设规划批复,至2024年,武汉将建成12号线等项目,形成共14条地铁线路、总长606千米的地铁网,全面实现“主城连网、新城通线”。
武汉地铁车票价格
武汉地铁单程票
武汉地铁单程票
自2019年2月1日起,武汉地铁线网票价执行新的标准。
1、计价方式:按里程限时分段计价。
2、计价标准:4千米以内(含4千米)2元;4-12千米(含12千米),1元/4千米;12-24千米(含24千米),1元/6千米;24-40千米(含40千米),1元/8千米;40-50千米(含50千米),1元/10千米;50千米以上,1元/20千米。
3、乘车限时:每次进闸到出闸限180分钟,超时须按全线网单程最高票价原价补交票款。
| 线路 | 起迄站 | 线路状态 | 
|---|---|---|
| 1号线 | 径河站~汉口北站 | 全线运营 | 
| 2号线 | 天河机场站~佛祖岭站 | 全线运营 | 
| 3号线 | 宏图大道站~文岭站 | 部分运营 | 
| 4号线 | 柏林站~武汉火车站 | 全线运营 | 
| 5号线 | 武汉火车站~南三环站 | 在建 | 
| 6号线 | 走马岭站~东风公司站 | 部分运营 | 
| 7号线 | 黄陂广场站~青龙山地铁小镇站 | 部分运营 | 
| 8号线 | 金潭路站~军运村站 | 分段运营 | 
| 9号线 | 红钢城站~五里界站 | 规划 | 
| 10号线 | 常福站~施岗站 | 规划 | 
| 11号线 | 中法生态城~左岭 | 部分运营 | 
| 12号线 | 武昌火车站~武昌火车站(环线) | 在建 | 
| 13号线 | 古田站~南湖大道站 | 规划 | 
| 14号线 | 竹叶海南站~堤角站 | 规划 | 
| 15号线 | 青菱北站~金口站 | 规划 | 
| 16号线 | 国博中心南站~周家河站 | 在建 | 
| 17号线 | 径河站~豹澥站 | 规划 | 
| 18号线 | 径河站~武湖站 | 规划 | 
| 19号线 | 武汉火车站~高新二路站 | 在建 | 
| 20号线 | 武汉火车站~天河机场站 | 规划 | 
| 阳逻线 | 中一路站~金台站 | 部分运营 | 













